Daily Report – Jan, 24th 2021 - Eight deaths aged between 75 and 89 years
The total accumulated cases in the Canary Islands is 33,497 with 8,665 active, of which 60 are admitted to the ICU and 317 remain hospitalized.
01/24/2021 DIARIO
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more
People Vaccinated
Date | Doses delivered | Doses Administered | ||
---|---|---|---|---|
Pfizer | Moderna | TOTALS | ||
01/20/2021 | 46,185 | 1,300 | 47,485 | 47,068 (99.12%) |
Nation | Date | Vaccines used | Doses Administered | First Dose | People Vaccinated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
%(1) | %(1) | ||||||
Argentina | 01/24/2021 | Sputnik V | 292,023 | 260,036 | 0.58% | 31,987 | 0.07% |
Austria | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech | 170,144 | 170,144 | 1.89% | 0 | 0.00% |
Brazil | 01/24/2021 | Sinovac | 604,722 | 604,722 | 0.28% | 0 | 0.00% |
Estonia | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech | 25,964 | 25,964 | 1.96% | 0 | 0.00% |
France | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech | 1,026,871 | 1,026,871 | 1.51% | 0 | 0.00% |
Indonesia | 01/24/2021 | Sinovac | 149,242 | 149,242 | 0.05% | 0 | 0.00% |
Israel | 01/24/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 3,615,145 | 2,555,489 | 29.52% | 1,059,656 | 12.24% |
Italy | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech | 1,370,449 | 1,276,787 | 2.11% | 93,662 | 0.15% |
Romania | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech | 446,285 | 433,129 | 2.25% | 13,156 | 0.07% |
Turkey | 01/24/2021 | Sinovac | 1,244,653 | 1,244,653 | 1.48% | 0 | 0.00% |
United Arab Emirates | 01/24/2021 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm | 2,487,789 | 2,237,789 | 22.63% | 250,000 | 2.53% |
Bulgaria | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 26,119 | 21,509 | 0.31% | 4,610 | 0.07% |
Canada | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 801,238 | 801,238 | 2.12% | 0 | 0.00% |
Czechia | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 192,267 | 192,267 | 1.80% | 0 | 0.00% |
Denmark | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 203,166 | 182,168 | 3.15% | 20,998 | 0.36% |
Gibraltar | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 9,807 | 9,807 | 29.11% | 0 | 0.00% |
Greece | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 157,388 | 154,273 | 1.48% | 3,115 | 0.03% |
Hungary | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 153,392 | 145,257 | 1.50% | 8,135 | 0.08% |
India | 01/23/2021 | Covaxin, Covishield | 1,582,201 | 1,582,201 | 0.11% | 0 | 0.00% |
Latvia | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 19,022 | 19,022 | 1.01% | 0 | 0.00% |
Lithuania | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 67,036 | 58,039 | 2.13% | 8,997 | 0.33% |
Malta | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 18,930 | 18,930 | 4.29% | 0 | 0.00% |
Mexico | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 618,768 | 596,296 | 0.46% | 22,472 | 0.02% |
Oman | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 30,675 | 24,773 | 0.49% | 5,902 | 0.12% |
Panama | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 5,594 | 5,594 | 0.13% | 0 | 0.00% |
Poland | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 701,164 | 654,184 | 1.73% | 46,980 | 0.12% |
Portugal | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 249,891 | 219,916 | 2.16% | 29,975 | 0.29% |
Serbia | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sputnik V | 163,355 | 163,355 | 2.40% | 0 | 0.00% |
Seychelles | 01/23/2021 | Sinopharm | 18,353 | 18,353 | 18.66% | 0 | 0.00% |
Slovenia | 01/23/2021 | Pfizer/BioNTech | 55,680 | 48,717 | 2.34% | 6,963 | 0.33% |
United Kingdom | 01/23/2021 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 6,822,981 | 6,353,321 | 9.36% | 469,660 | 0.69% |
United States | 01/23/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 20,537,990 | 17,390,345 | 5.25% | 3,027,865 | 0.91% |
Belgium | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 174,307 | 173,899 | 1.50% | 408 | 0.00% |
Chile | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 63,047 | 54,683 | 0.29% | 8,364 | 0.04% |
Croatia | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 64,951 | 64,951 | 1.58% | 0 | 0.00% |
Cyprus | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 17,379 | 15,322 | 1.75% | 2,057 | 0.23% |
Ecuador | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 108 | 108 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Finland | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 91,260 | 91,260 | 1.65% | 0 | 0.00% |
Germany | 01/22/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 1,632,777 | 1,469,353 | 1.75% | 163,424 | 0.20% |
Iceland | 01/22/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 8,249 | 3,703 | 1.09% | 4,546 | 1.33% |
Isle of Man | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 3,648 | 3,648 | 4.29% | 0 | 0.00% |
Netherlands | 01/22/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 135,000 | 135,000 | 0.79% | 0 | 0.00% |
Singapore | 01/22/2021 | Pfizer/BioNTech | 60,000 | 60,000 | 1.03% | 0 | 0.00% |
Spain | 01/22/2021 | Moderna, Pfizer/BioNTech | 1,165,825 | 1,097,369 | 2.35% | 68,456 | 0.15% |
Luxembourg | 01/21/2021 | Pfizer/BioNTech | 6,897 | 6,897 | 1.10% | 0 | 0.00% |
Norway | 01/21/2021 | Pfizer/BioNTech | 73,844 | 71,971 | 1.33% | 1,873 | 0.03% |
Slovakia | 01/21/2021 | Pfizer/BioNTech | 92,167 | 89,635 | 1.64% | 2,532 | 0.05% |
Switzerland | 01/21/2021 | Pfizer/BioNTech | 169,783 | 169,783 | 1.96% | 0 | 0.00% |
Bahrain | 01/20/2021 | Pfizer/BioNTech, Sinopharm | 144,130 | 144,130 | 8.47% | 0 | 0.00% |
China | 01/20/2021 | CNBG, Sinovac | 15,000,000 | 15,000,000 | 1.04% | 0 | 0.00% |
Ireland | 01/20/2021 | Pfizer/BioNTech | 121,900 | 121,900 | 2.47% | 0 | 0.00% |
Costa Rica | 01/18/2021 | Pfizer/BioNTech | 29,389 | 29,257 | 0.57% | 132 | 0.00% |
Saudi Arabia | 01/17/2021 | Pfizer/BioNTech | 295,530 | 295,530 | 0.85% | 0 | 0.00% |
Sweden | 01/17/2021 | Pfizer/BioNTech | 146,775 | 146,775 | 1.45% | 0 | 0.00% |
Russia | 01/13/2021 | Sputnik V | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.69% | 0 | 0.00% |
Kuwait | 12/28/2020 | Pfizer/BioNTech | 2,500 | 2,500 | 0.06% | 0 | 0.00% |
World | 01/23/2021 | 64,018,860 | 58,649,171 | 0.75% | 5,249,909 | 0.07% |
The total accumulated cases in the Canary Islands is 33,497 with 8,665 active, of which 60 are admitted to the ICU and 317 remain hospitalized.
01/24/2021 DIARIO
Sanidad informa de que este lunes se realizará un nuevo cribado a parte del alumnado y personal del CEIP Valverde, en El Hierro, al haberse notificado un nue...
01/24/2021 SOCIEDAD
Gracias a sus donaciones podemos seguir añadiendo nuevas opciones y mantener este sitio activo. La traducción seguirá lo antes posible.
01/24/2021 DIARIO
Cuadro de síntomas: qué vigilar
01/23/2021 CIENCIA
Obligatorias las quirúrgicas o FFP2 en las tiendas y en el transporte público. Según los estudios científicos disponibles, las máscaras FFP2 o KN95 bloquean...
01/23/2021 SOCIEDAD
Ocupación total, Ocupación Camas, Ocupación UCI, Hospitalizados en planta
01/23/2021 DIARIO
En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de cinco personas en Canarias, cuatro varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 70 y los ...
01/23/2021 DIARIO