Situación de la capacidad asistencial en los hospitales
TYPE | Isla | Municipio | Hospital | Presión | COVID-19 | NO COVID | Unidades libres | Urgencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVID-19 | NO COVID | |||||||||||
privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Clínica Parque, S.A. [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 71% | 0 | 0 | 72 | 0 | 23 | 3 | 0 | 9 |
publico | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil Las Palmas De Gran Canaria | 71% | 4 | 2 | 609 | 25 | 193 | 51 | 1 | 48 |
publico | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Complejo Hospitalario Universitario Ntra.Sra.de La Candelaria Santa Cruz De Tenerife | 82% | 13 | 0 | 735 | 31 | 128 | 36 | 0 | 90 |
privado | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | Hospital Clínica Roca (Roca Gestión Hospitalaria) [PRIV] San Bartolomé De Tirajana | 30% | 0 | 0 | 21 | 5 | 51 | 9 | 0 | 4 |
publico | Lanzarote | Arrecife | Hospital Dr. José Molina Orosa Arrecife | 57% | 1 | 0 | 168 | 4 | 96 | 29 | 0 | 31 |
publico | Fuerteventura | Puerto del Rosario | Hospital General de Fuerteventura Puerto Del Rosario | 58% | 0 | 0 | 92 | 1 | 46 | 21 | 0 | 15 |
publico | La Palma | Breña Alta | Hospital General de La Palma Breña Alta | 54% | 1 | 0 | 111 | 2 | 72 | 24 | 0 | 8 |
publico | El Hierro | Valverde | Hospital Insular Nuestra Señora de Los Reyes Valverde | 54% | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 |
publico | La Gomera | San Sebastián de La Gomera | Hospital Nuestra Señora de Guadalupe San Sebastián De La Gomera | 42% | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 |
privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 92% | 0 | 0 | 133 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 |
privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Policlínico La Paloma, S.A. [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 73% | 0 | 0 | 78 | 0 | 24 | 5 | 0 | 13 |
privado | Tenerife | Adeje | Hospital Quirón Costa Adeje [PRIV] Adeje | 15% | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 4 | 0 | 3 |
privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Hospital Quirón Tenerife [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 60% | 0 | 1 | 109 | 2 | 72 | 3 | 0 | 24 |
privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Hospital San Juan de Dios [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 79% | 0 | 0 | 89 | 5 | 25 | 0 | 0 | 13 |
privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital San Roque Las Palmas de Gran Canaria [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 88% | 0 | 0 | 99 | 17 | 14 | 2 | 0 | 23 |
privado | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | Hospital San Roque Maspalomas [PRIV] San Bartolomé De Tirajana | 71% | 0 | 0 | 108 | 5 | 31 | 3 | 0 | 27 |
publico | Tenerife | La Laguna | Hospital Universitario de Canarias La Laguna | 86% | 8 | 1 | 503 | 45 | 86 | 4 | 0 | 59 |
publico | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín Las Palmas De Gran Canaria | 89% | 10 | 3 | 615 | 45 | 73 | 14 | 1 | 73 |
privado | Tenerife | Puerto de La Cruz | Hospiten Bellevue [PRIV] Puerto De La Cruz | 73% | 0 | 0 | 141 | 2 | 48 | 4 | 0 | 17 |
privado | Lanzarote | Tías | Hospiten Lanzarote (Clínicas del Sur S.U.L.) [PRIV] Tías | 11% | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 2 | 0 | 1 |
privado | Tenerife | Arona | Hospiten Sur [PRIV] Arona | 73% | 0 | 0 | 105 | 7 | 38 | 3 | 0 | 22 |
privado | Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | RAMBLA [PRIV] Santa Cruz De Tenerife | 77% | 0 | 0 | 59 | 1 | 12 | 5 | 0 | 4 |
privado | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Vithas Hospital Santa Catalina [PRIV] Las Palmas De Gran Canaria | 73% | 0 | 0 | 103 | 6 | 36 | 2 | 0 | 23 |
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
En la vista móvil, puedes mover esta tabla con tu dedo hacia la izquierda y la derecha
- = En planta
- = Unidades críticas con respirador
Todos los hospitales
Todos los hospitales - Hospitalizados en planta COVID-19
Todos los hospitales - Hospitalizados en planta NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
Todos los hospitales - Unidades críticas con respirador COVID-19
Todos los hospitales - Unidades críticas con respirador NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
Hospitales Públicos
Hospitales Públicos - Hospitalizados en planta COVID-19
Hospitales Públicos - Hospitalizados en planta NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
Hospitales Públicos - Unidades críticas con respirador COVID-19
Hospitales Públicos - Unidades críticas con respirador NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
Hospitales Privados
Hospitales Privados - Hospitalizados en planta COVID-19
Hospitales Privados - Hospitalizados en planta NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan
Hospitales Privados - Unidades críticas con respirador COVID-19
Hospitales Privados - Unidades críticas con respirador NO COVID-19
— Fuente: Capacidad asistencial - Canarias Gobierno Abierto @Open_Gobcan