Situación en España
CCAA | Casos acumulados | Fallecidos | Incidencia | Hospitalizaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Nuevos | N | Nuevos | Últimos 7 días | 14 días | 7 días | Ingresados | UCI | |
Andalucía | 1.655.514 | +1.352 | 15.866 | +23 | 5 | 26,89(-0,58) | 8,19(-2,94) | 134(-59) | 9(-2) |
Aragón | 467.519 | +12 | 5.471 | +9 | 1 | 2,09(-44,16) | 2,09(-14,11) | 31(-13) | 0 |
Asturias | 269.450 | +360 | 3.536 | +4 | 4 | 61,00(-2,82) | 31,06(+5,36) | 36(-11) | 2(-1) |
Baleares | 317.305 | +91 | 1.663 | +5 | 0 | 13,81(-21,09) | 4,99(-8,82) | 43 | 6 |
C. Valenciana | 1.599.098 | +806 | 10.528 | +12 | 4 | 29,40(-21,13) | 11,52(-9,75) | 132(-11) | 6 |
Canarias | 474.780 | +1.262 | 2.344 | +6 | 2 | 134,32(+9,35) | 57,12(-7,22) | 126(+26) | 9(+3) |
Cantabria | 164.128 | +93 | 1.000 | +2 | 1 | 29,63(-10,62) | 16,77(-1,12) | 19(-5) | 1 |
Castilla La Mancha | 621.878 | +377 | 8.284 | +12 | 2 | 34,64(-56,67) | 9,23(-14,12) | 54(-23) | 7(+1) |
Castilla y León | 859.654 | +563 | 9.566 | +8 | 2 | 40,65(-43,62) | 17,03(-15,16) | 54(-33) | 4(+2) |
Cataluña | 2.693.544 | +1.440 | 21.241 | +2 | 0 | 34,56(-12,07) | 14,90(-4,71) | 229(-122) | 6(-6) |
Ceuta | 25.002 | +14 | 200 | +1 | 1 | 32,55(-6,50) | 0,00 | 1(-3) | 0(-1) |
Extremadura | 315.367 | +275 | 2.765 | +1 | 0 | 64,93(-79,76) | 24,06(-41,53) | 30(-7) | 1 |
Galicia | 764.968 | +1.167 | 4.190 | +14 | 5 | 75,13(-26,88) | 35,94(-6,39) | 92(-27) | 3 |
La Rioja | 112.054 | +38 | 976 | +1 | 1 | 23,14(-30,85) | 5,51(-1,10) | 4(-3) | 1 |
Madrid | 2.016.900 | +1.369 | 21.361 | +26 | 5 | 52,05(-50,03) | 21,15(-17,25) | 220(-133) | 21(-11) |
Melilla | 25.908 | +29 | 173 | 0 | 69,08(-62,16) | 27,63 | 0(-3) | 0 | |
Murcia | 469.794 | +194 | 2.574 | 0 | 32,09(-58,53) | 11,29(-25,55) | 34(-7) | 1(-1) | |
Navarra | 259.986 | +76 | 1.789 | +2 | 1 | 30,54(-31,68) | 10,18(-11,31) | 16(-8) | 1(-1) |
País Vasco | 801.962 | +245 | 8.233 | +10 | 1 | 22,70(-22,41) | 8,96(-5,68) | 42(-10) | 8(+5) |
ESPAÑA | 13.914.811 | +9.763 | 121.760 | +138 | 35 | 41,56(-24,96) | 16,92(-9,47) | 1.297(-452) | 86(-12) |
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
La incidencia acumulada se refiere solo a los casos de personas de 60 años o más
± Las diferencias se calculan con los datos del día: 16/06/2023
En la vista móvil, puedes mover esta tabla con tu dedo hacia la izquierda y la derecha
Evolución de incidencia acumulada en 7 días - Comunidades Autónomas
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
La incidencia acumulada se refiere solo a los casos de personas de 60 años o más
Fallecimientos semanales - Comunidades Autónomas
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
Tasa de ocupación hospitalaria por 100.000 habitantes
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
Porcentaje de camas ocupadas por pacientes con COVID
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
Tasa de ocupación UCI por 100.000 habitantes
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España
Porcentaje Camas Ocupadas UCI por pacientes COVID
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
— Fuente: Ministerio de Sanidad - Gobierno de España