PCR tests carried out - Week

From date | To date | NEGATIVE | POSITIVES |
---|---|---|---|
07/27/2020 | 08/02/2020 | 8,814 | 156 |
08/03/2020 | 08/09/2020 | 9,885 | 330 |
08/10/2020 | 08/16/2020 | 13,703 | 810 |
08/17/2020 | 08/23/2020 | 17,321 | 1,437 |
08/24/2020 | 08/30/2020 | 22,504 | 2,378 |
08/31/2020 | 09/06/2020 | 24,007 | 2,404 |
09/07/2020 | 09/13/2020 | 22,167 | 2,126 |
09/14/2020 | 09/20/2020 | 28,868 | 1,534 |
09/21/2020 | 09/27/2020 | 28,751 | 1,584 |
09/28/2020 | 10/04/2020 | 25,223 | 1,371 |
10/05/2020 | 10/11/2020 | 31,737 | 1,203 |
10/12/2020 | 10/18/2020 | 32,152 | 1,052 |
10/19/2020 | 10/25/2020 | 25,005 | 1,169 |
10/26/2020 | 11/01/2020 | 24,047 | 1,060 |
11/02/2020 | 11/08/2020 | 25,144 | 1,208 |
11/09/2020 | 11/15/2020 | 21,281 | 886 |
11/16/2020 | 11/22/2020 | 22,713 | 898 |
11/23/2020 | 11/29/2020 | 20,238 | 926 |
11/30/2020 | 12/06/2020 | 19,251 | 1,176 |
12/07/2020 | 12/13/2020 | 16,179 | 1,281 |
12/14/2020 | 12/20/2020 | 24,235 | 1,517 |
12/21/2020 | 12/27/2020 | 25,264 | 1,380 |
12/28/2020 | 01/03/2021 | 19,700 | 1,548 |
01/04/2021 | 01/10/2021 | 22,733 | 1,702 |
01/11/2021 | 01/17/2021 | 26,735 | 1,865 |
01/18/2021 | 01/24/2021 | 28,064 | 1,928 |
01/25/2021 | 01/31/2021 | 25,904 | 1,799 |
02/01/2021 | 02/07/2021 | 22,594 | 1,411 |
02/08/2021 | 02/14/2021 | 21,381 | 1,213 |
02/15/2021 | 02/21/2021 | 19,039 | 987 |
02/22/2021 | 02/28/2021 | 18,348 | 1,077 |
03/01/2021 | 03/07/2021 | 19,638 | 1,050 |
03/08/2021 | 03/14/2021 | 20,802 | 1,170 |
03/15/2021 | 03/21/2021 | 21,420 | 1,242 |
03/22/2021 | 03/28/2021 | 21,309 | 1,131 |
03/29/2021 | 04/04/2021 | 17,716 | 1,202 |
04/05/2021 | 04/11/2021 | 21,009 | 1,447 |
04/12/2021 | 04/18/2021 | 20,797 | 1,304 |
Positive found for every 100 PCR tests performed - Week
Sources (click to see the list) | Graphics and data processing: cvcanarias
PCR tests carried out

Date | PCR | NEGATIVE | POSITIVES | INVALID | POSITIVES % |
---|---|---|---|---|---|
03/24/2020 | 728 | 563 | 165 | 10 | 22.66% |
03/25/2020 | 772 | 656 | 116 | 2 | 15.03% |
03/26/2020 | 849 | 688 | 161 | 2 | 18.96% |
03/27/2020 | 792 | 686 | 106 | 13 | 13.38% |
03/28/2020 | 788 | 688 | 100 | 7 | 12.69% |
03/29/2020 | 762 | 657 | 105 | 15 | 13.78% |
03/31/2020 | 845 | 737 | 108 | 9 | 12.78% |
04/01/2020 | 867 | 771 | 96 | 18 | 11.07% |
04/02/2020 | 944 | 859 | 85 | 9 | 9.00% |
04/03/2020 | 837 | 764 | 73 | 20 | 8.72% |
04/04/2020 | 823 | 771 | 52 | 5 | 6.32% |
04/06/2020 | 799 | 728 | 71 | 13 | 8.89% |
04/07/2020 | 886 | 783 | 103 | 10 | 11.63% |
04/08/2020 | 867 | 809 | 58 | 10 | 6.69% |
04/09/2020 | 784 | 740 | 44 | 3 | 5.61% |
04/10/2020 | 893 | 825 | 68 | 6 | 7.61% |
04/13/2020 | 702 | 645 | 57 | 7 | 8.12% |
04/14/2020 | 955 | 908 | 47 | 10 | 4.92% |
04/15/2020 | 1,253 | 1,189 | 64 | 12 | 5.11% |
04/16/2020 | 1,445 | 1,381 | 64 | 9 | 4.43% |
04/17/2020 | 2,002 | 1,943 | 59 | 7 | 2.95% |
04/18/2020 | 1,869 | 1,829 | 40 | 5 | 2.14% |
04/19/2020 | 2,341 | 2,312 | 29 | 6 | 1.24% |
04/20/2020 | 1,722 | 1,676 | 46 | 8 | 2.67% |
04/21/2020 | 2,090 | 2,031 | 59 | 1 | 2.82% |
04/22/2020 | 2,416 | 2,357 | 59 | 3 | 2.44% |
04/23/2020 | 2,613 | 2,559 | 54 | 2 | 2.07% |
04/24/2020 | 3,041 | 2,991 | 50 | 5 | 1.64% |
04/25/2020 | 2,318 | 2,264 | 54 | 2 | 2.33% |
04/26/2020 | 1,898 | 1,866 | 32 | 6 | 1.69% |
04/27/2020 | 2,289 | 2,200 | 89 | 2 | 3.89% |
04/28/2020 | 3,477 | 3,451 | 26 | 3 | 0.75% |
04/29/2020 | 2,321 | 2,289 | 32 | 3 | 1.38% |
04/30/2020 | 2,552 | 2,520 | 32 | 4 | 1.25% |
05/01/2020 | 2,073 | 2,043 | 30 | 4 | 1.45% |
05/02/2020 | 1,379 | 1,356 | 23 | 1 | 1.67% |
05/03/2020 | 1,099 | 1,081 | 18 | 1 | 1.64% |
05/04/2020 | 1,499 | 1,478 | 21 | 5 | 1.40% |
05/05/2020 | 2,430 | 2,399 | 31 | 2 | 1.28% |
05/06/2020 | 2,436 | 2,413 | 23 | 4 | 0.94% |
05/07/2020 | 3,306 | 3,272 | 34 | 7 | 1.03% |
05/08/2020 | 3,061 | 3,040 | 21 | 5 | 0.69% |
05/09/2020 | 2,105 | 2,094 | 11 | 1 | 0.52% |
05/10/2020 | 1,562 | 1,547 | 15 | 0 | 0.96% |
05/11/2020 | 1,761 | 1,741 | 20 | 1 | 1.14% |
05/12/2020 | 2,399 | 2,383 | 16 | 2 | 0.67% |
05/13/2020 | 2,279 | 2,264 | 15 | 4 | 0.66% |
05/14/2020 | 2,190 | 2,164 | 26 | 1 | 1.19% |
05/15/2020 | 2,522 | 2,501 | 21 | 0 | 0.83% |
05/16/2020 | 1,748 | 1,734 | 14 | 1 | 0.80% |
05/17/2020 | 681 | 676 | 5 | 1 | 0.73% |
05/18/2020 | 1,561 | 1,545 | 16 | 0 | 1.02% |
05/19/2020 | 1,813 | 1,794 | 19 | 2 | 1.05% |
05/20/2020 | 1,869 | 1,859 | 10 | 0 | 0.54% |
05/21/2020 | 1,725 | 1,717 | 8 | 1 | 0.46% |
05/22/2020 | 2,217 | 2,198 | 19 | 2 | 0.86% |
05/23/2020 | 1,330 | 1,322 | 8 | 0 | 0.60% |
05/24/2020 | 815 | 810 | 5 | 1 | 0.61% |
05/25/2020 | 1,159 | 1,146 | 13 | 2 | 1.12% |
05/26/2020 | 1,881 | 1,877 | 4 | 2 | 0.21% |
05/27/2020 | 1,657 | 1,652 | 5 | 1 | 0.30% |
05/28/2020 | 1,716 | 1,704 | 12 | 1 | 0.70% |
05/29/2020 | 1,419 | 1,404 | 15 | 0 | 1.06% |
05/30/2020 | 1,346 | 1,340 | 6 | 0 | 0.45% |
06/01/2020 | 900 | 891 | 9 | 0 | 1.00% |
06/02/2020 | 1,731 | 1,724 | 7 | 1 | 0.40% |
06/03/2020 | 1,138 | 1,128 | 10 | 2 | 0.88% |
06/04/2020 | 1,485 | 1,481 | 4 | 0 | 0.27% |
06/05/2020 | 1,142 | 1,133 | 9 | 1 | 0.79% |
06/06/2020 | 1,449 | 1,444 | 5 | 0 | 0.35% |
06/07/2020 | 693 | 687 | 6 | 1 | 0.87% |
06/08/2020 | 1,450 | 1,443 | 7 | 0 | 0.48% |
06/09/2020 | 1,770 | 1,766 | 4 | 3 | 0.23% |
06/10/2020 | 2,118 | 2,115 | 3 | 2 | 0.14% |
06/11/2020 | 1,419 | 1,417 | 2 | 0 | 0.14% |
06/12/2020 | 1,854 | 1,843 | 11 | 1 | 0.59% |
06/13/2020 | 1,320 | 1,311 | 9 | 1 | 0.68% |
06/14/2020 | 803 | 799 | 4 | 0 | 0.50% |
06/15/2020 | 1,172 | 1,169 | 3 | 0 | 0.26% |
06/16/2020 | 1,621 | 1,616 | 5 | 3 | 0.31% |
06/17/2020 | 1,577 | 1,562 | 15 | 6 | 0.95% |
06/18/2020 | 1,372 | 1,364 | 8 | 0 | 0.58% |
06/19/2020 | 1,428 | 1,426 | 2 | 3 | 0.14% |
06/20/2020 | 1,107 | 1,093 | 14 | 0 | 1.26% |
06/22/2020 | 1,077 | 1,074 | 3 | 3 | 0.28% |
06/23/2020 | 2,082 | 2,065 | 17 | 1 | 0.82% |
06/24/2020 | 1,563 | 1,533 | 30 | 1 | 1.92% |
06/25/2020 | 1,472 | 1,466 | 6 | 1 | 0.41% |
06/26/2020 | 1,696 | 1,695 | 1 | 1 | 0.06% |
06/27/2020 | 760 | 759 | 1 | 0 | 0.13% |
06/29/2020 | 1,144 | 1,143 | 1 | 1 | 0.09% |
06/30/2020 | 1,716 | 1,699 | 17 | 0 | 0.99% |
07/01/2020 | 1,207 | 1,202 | 5 | 0 | 0.41% |
07/02/2020 | 1,045 | 1,044 | 1 | 0 | 0.10% |
07/03/2020 | 1,007 | 983 | 24 | 0 | 2.38% |
07/04/2020 | 1,123 | 1,120 | 3 | 0 | 0.27% |
07/06/2020 | 950 | 948 | 2 | 2 | 0.21% |
07/07/2020 | 1,219 | 1,217 | 2 | 0 | 0.16% |
07/08/2020 | 1,236 | 1,225 | 11 | 0 | 0.89% |
07/09/2020 | 997 | 992 | 5 | 0 | 0.50% |
07/10/2020 | 1,120 | 1,100 | 20 | 0 | 1.79% |
07/11/2020 | 851 | 849 | 2 | 0 | 0.24% |
07/13/2020 | 991 | 966 | 25 | 1 | 2.52% |
07/14/2020 | 1,152 | 1,144 | 8 | 1 | 0.69% |
07/15/2020 | 1,085 | 1,071 | 14 | 3 | 1.29% |
07/16/2020 | 911 | 907 | 4 | 1 | 0.44% |
07/17/2020 | 1,105 | 1,092 | 13 | 1 | 1.18% |
07/18/2020 | 1,025 | 1,006 | 19 | 2 | 1.85% |
07/20/2020 | 1,131 | 1,104 | 27 | 0 | 2.39% |
07/21/2020 | 1,380 | 1,366 | 14 | 0 | 1.01% |
07/22/2020 | 1,189 | 1,178 | 11 | 0 | 0.93% |
07/23/2020 | 1,347 | 1,335 | 12 | 0 | 0.89% |
07/24/2020 | 1,287 | 1,268 | 19 | 1 | 1.48% |
07/25/2020 | 1,053 | 1,027 | 26 | 0 | 2.47% |
07/26/2020 | 698 | 696 | 2 | 6 | 0.29% |
07/27/2020 | 1,169 | 1,141 | 28 | 0 | 2.40% |
07/28/2020 | 1,304 | 1,294 | 10 | 1 | 0.77% |
07/29/2020 | 1,743 | 1,703 | 40 | 0 | 2.29% |
07/30/2020 | 1,077 | 1,070 | 7 | 0 | 0.65% |
07/31/2020 | 1,643 | 1,619 | 24 | 0 | 1.46% |
08/01/2020 | 1,112 | 1,088 | 24 | 0 | 2.16% |
08/02/2020 | 755 | 732 | 23 | 0 | 3.05% |
08/03/2020 | 1,125 | 1,105 | 20 | 2 | 1.78% |
08/04/2020 | 1,488 | 1,461 | 27 | 1 | 1.81% |
08/05/2020 | 1,552 | 1,521 | 31 | 2 | 2.00% |
08/06/2020 | 1,627 | 1,560 | 67 | 0 | 4.12% |
08/07/2020 | 1,505 | 1,445 | 60 | 3 | 3.99% |
08/08/2020 | 1,574 | 1,512 | 62 | 6 | 3.94% |
08/09/2020 | 984 | 921 | 63 | 0 | 6.40% |
08/10/2020 | 1,500 | 1,404 | 96 | 3 | 6.40% |
08/11/2020 | 1,652 | 1,578 | 74 | 1 | 4.48% |
08/12/2020 | 2,124 | 2,017 | 107 | 3 | 5.04% |
08/13/2020 | 2,289 | 2,162 | 127 | 4 | 5.55% |
08/14/2020 | 2,224 | 2,092 | 132 | 6 | 5.94% |
08/15/2020 | 2,561 | 2,382 | 179 | 0 | 6.99% |
08/16/2020 | 1,313 | 1,218 | 95 | 0 | 7.24% |
08/17/2020 | 2,092 | 1,993 | 99 | 2 | 4.73% |
08/18/2020 | 2,496 | 2,323 | 173 | 2 | 6.93% |
08/19/2020 | 2,714 | 2,499 | 215 | 0 | 7.92% |
08/20/2020 | 2,133 | 1,925 | 208 | 1 | 9.75% |
08/21/2020 | 3,474 | 3,108 | 366 | 4 | 10.54% |
08/22/2020 | 2,797 | 2,548 | 249 | 3 | 8.90% |
08/23/2020 | 1,538 | 1,411 | 127 | 0 | 8.26% |
08/24/2020 | 2,744 | 2,494 | 250 | 5 | 9.11% |
08/25/2020 | 3,257 | 2,911 | 346 | 1 | 10.62% |
08/26/2020 | 3,775 | 3,360 | 415 | 1 | 10.99% |
08/27/2020 | 2,376 | 2,057 | 319 | 22 | 13.43% |
08/28/2020 | 3,641 | 3,331 | 310 | 2 | 8.51% |
08/29/2020 | 3,388 | 3,012 | 376 | 0 | 11.10% |
08/30/2020 | 3,206 | 2,844 | 362 | 5 | 11.29% |
08/31/2020 | 2,668 | 2,368 | 300 | 1 | 11.24% |
09/01/2020 | 3,462 | 3,179 | 283 | 1 | 8.17% |
09/02/2020 | 4,001 | 3,589 | 412 | 1 | 10.30% |
09/03/2020 | 3,985 | 3,563 | 422 | 6 | 10.59% |
09/04/2020 | 3,872 | 3,442 | 430 | 7 | 11.11% |
09/05/2020 | 3,654 | 3,312 | 342 | 0 | 9.36% |
09/06/2020 | 2,237 | 2,022 | 215 | 3 | 9.61% |
09/07/2020 | 2,481 | 2,231 | 250 | 3 | 10.08% |
09/08/2020 | 2,836 | 2,553 | 283 | 0 | 9.98% |
09/09/2020 | 3,752 | 3,436 | 316 | 2 | 8.42% |
09/10/2020 | 4,258 | 3,890 | 368 | 1 | 8.64% |
09/11/2020 | 3,445 | 3,102 | 343 | 0 | 9.96% |
09/12/2020 | 3,100 | 2,778 | 322 | 0 | 10.39% |
09/13/2020 | 2,244 | 2,000 | 244 | 0 | 10.87% |
09/14/2020 | 2,602 | 2,426 | 176 | 2 | 6.76% |
09/15/2020 | 3,103 | 2,860 | 243 | 5 | 7.83% |
09/16/2020 | 3,338 | 3,142 | 196 | 0 | 5.87% |
09/17/2020 | 3,811 | 3,565 | 246 | 4 | 6.45% |
09/18/2020 | 6,124 | 5,844 | 280 | 3 | 4.57% |
09/19/2020 | 7,288 | 7,039 | 249 | 2 | 3.42% |
09/20/2020 | 2,534 | 2,390 | 144 | 0 | 5.68% |
09/21/2020 | 3,298 | 3,062 | 236 | 0 | 7.16% |
09/22/2020 | 4,706 | 4,509 | 197 | 3 | 4.19% |
09/23/2020 | 4,893 | 4,690 | 203 | 2 | 4.15% |
09/24/2020 | 4,567 | 4,242 | 325 | 5 | 7.12% |
09/25/2020 | 3,792 | 3,599 | 193 | 2 | 5.09% |
09/26/2020 | 4,182 | 3,944 | 238 | 11 | 5.69% |
09/27/2020 | 2,534 | 2,342 | 192 | 7 | 7.58% |
09/28/2020 | 2,567 | 2,447 | 120 | 0 | 4.67% |
09/29/2020 | 3,673 | 3,454 | 219 | 4 | 5.96% |
09/30/2020 | 4,054 | 3,800 | 254 | 4 | 6.27% |
10/01/2020 | 4,004 | 3,754 | 250 | 11 | 6.24% |
10/02/2020 | 3,918 | 3,740 | 178 | 3 | 4.54% |
10/03/2020 | 3,976 | 3,757 | 219 | 12 | 5.51% |
10/04/2020 | 2,936 | 2,805 | 131 | 5 | 4.46% |
10/05/2020 | 2,726 | 2,597 | 129 | 2 | 4.73% |
10/06/2020 | 4,326 | 4,169 | 157 | 7 | 3.63% |
10/07/2020 | 3,648 | 3,471 | 177 | 7 | 4.85% |
10/08/2020 | 4,228 | 4,004 | 224 | 11 | 5.30% |
10/09/2020 | 6,246 | 6,067 | 179 | 2 | 2.87% |
10/10/2020 | 7,361 | 7,169 | 192 | 12 | 2.61% |
10/11/2020 | 3,070 | 2,925 | 145 | 11 | 4.72% |
10/12/2020 | 2,271 | 2,181 | 90 | 1 | 3.96% |
10/13/2020 | 2,499 | 2,380 | 119 | 3 | 4.76% |
10/14/2020 | 5,871 | 5,693 | 178 | 3 | 3.03% |
10/15/2020 | 5,524 | 5,324 | 200 | 2 | 3.62% |
10/16/2020 | 6,787 | 6,618 | 169 | 2 | 2.49% |
10/17/2020 | 4,023 | 3,861 | 162 | 2 | 4.03% |
10/18/2020 | 5,022 | 4,888 | 134 | 0 | 2.67% |
10/19/2020 | 2,385 | 2,229 | 156 | 3 | 6.54% |
10/20/2020 | 4,234 | 4,037 | 197 | 1 | 4.65% |
10/21/2020 | 4,072 | 3,878 | 194 | 2 | 4.76% |
10/22/2020 | 3,970 | 3,770 | 200 | 4 | 5.04% |
10/23/2020 | 4,246 | 4,116 | 130 | 1 | 3.06% |
10/24/2020 | 3,763 | 3,554 | 209 | 9 | 5.55% |
10/25/2020 | 1,958 | 1,875 | 83 | 8 | 4.24% |
10/26/2020 | 2,749 | 2,620 | 129 | 2 | 4.69% |
10/27/2020 | 4,125 | 4,001 | 124 | 9 | 3.01% |
10/28/2020 | 4,606 | 4,412 | 194 | 5 | 4.21% |
10/29/2020 | 3,716 | 3,568 | 148 | 4 | 3.98% |
10/30/2020 | 3,450 | 3,294 | 156 | 6 | 4.52% |
10/31/2020 | 3,064 | 2,892 | 172 | 3 | 5.61% |
11/01/2020 | 2,225 | 2,088 | 137 | 2 | 6.16% |
11/02/2020 | 2,571 | 2,464 | 107 | 1 | 4.16% |
11/03/2020 | 4,316 | 4,153 | 163 | 2 | 3.78% |
11/04/2020 | 3,950 | 3,777 | 173 | 3 | 4.38% |
11/05/2020 | 3,601 | 3,414 | 187 | 4 | 5.19% |
11/06/2020 | 3,636 | 3,410 | 226 | 12 | 6.22% |
11/07/2020 | 3,638 | 3,405 | 233 | 13 | 6.40% |
11/08/2020 | 3,292 | 3,173 | 119 | 1 | 3.61% |
11/09/2020 | 2,578 | 2,487 | 91 | 6 | 3.53% |
11/10/2020 | 4,058 | 3,856 | 202 | 17 | 4.98% |
11/11/2020 | 2,852 | 2,737 | 115 | 4 | 4.03% |
11/12/2020 | 3,687 | 3,528 | 159 | 35 | 4.31% |
11/13/2020 | 3,101 | 2,962 | 139 | 3 | 4.48% |
11/14/2020 | 2,568 | 2,464 | 104 | 0 | 4.05% |
11/15/2020 | 2,230 | 2,154 | 76 | 0 | 3.41% |
11/16/2020 | 3,096 | 3,026 | 70 | 4 | 2.26% |
11/17/2020 | 4,282 | 4,065 | 217 | 2 | 5.07% |
11/18/2020 | 3,249 | 3,124 | 125 | 6 | 3.85% |
11/19/2020 | 3,271 | 3,151 | 120 | 0 | 3.67% |
11/20/2020 | 3,711 | 3,560 | 151 | 2 | 4.07% |
11/21/2020 | 2,576 | 2,426 | 150 | 2 | 5.82% |
11/22/2020 | 2,404 | 2,339 | 65 | 10 | 2.70% |
11/23/2020 | 2,779 | 2,656 | 123 | 6 | 4.43% |
11/24/2020 | 3,245 | 3,081 | 164 | 3 | 5.05% |
11/25/2020 | 3,325 | 3,180 | 145 | 20 | 4.36% |
11/26/2020 | 2,760 | 2,644 | 116 | 2 | 4.20% |
11/27/2020 | 3,175 | 3,036 | 139 | 0 | 4.38% |
11/28/2020 | 3,346 | 3,211 | 135 | 6 | 4.03% |
11/29/2020 | 1,524 | 1,420 | 104 | 0 | 6.82% |
11/30/2020 | 2,242 | 2,144 | 98 | 3 | 4.37% |
12/01/2020 | 3,386 | 3,238 | 148 | 2 | 4.37% |
12/02/2020 | 3,328 | 3,150 | 178 | 1 | 5.35% |
12/03/2020 | 3,142 | 2,965 | 177 | 9 | 5.63% |
12/04/2020 | 3,604 | 3,352 | 252 | 10 | 6.99% |
12/05/2020 | 2,212 | 2,003 | 209 | 0 | 9.45% |
12/06/2020 | 1,284 | 1,170 | 114 | 2 | 8.88% |
12/07/2020 | 1,941 | 1,770 | 171 | 0 | 8.81% |
12/08/2020 | 2,057 | 1,911 | 146 | 2 | 7.10% |
12/09/2020 | 1,702 | 1,542 | 160 | 3 | 9.40% |
12/10/2020 | 2,766 | 2,560 | 206 | 4 | 7.45% |
12/11/2020 | 2,772 | 2,617 | 155 | 4 | 5.59% |
12/12/2020 | 3,190 | 2,877 | 313 | 8 | 9.81% |
12/13/2020 | 1,706 | 1,576 | 130 | 2 | 7.62% |
12/14/2020 | 2,178 | 2,069 | 109 | 0 | 5.00% |
12/15/2020 | 3,669 | 3,392 | 277 | 5 | 7.55% |
12/16/2020 | 3,673 | 3,441 | 232 | 1 | 6.32% |
12/17/2020 | 3,807 | 3,511 | 296 | 8 | 7.78% |
12/18/2020 | 3,965 | 3,737 | 228 | 4 | 5.75% |
12/19/2020 | 4,108 | 3,858 | 250 | 1 | 6.09% |
12/20/2020 | 2,758 | 2,633 | 125 | 3 | 4.53% |
12/21/2020 | 3,829 | 3,662 | 167 | 6 | 4.36% |
12/22/2020 | 4,909 | 4,613 | 296 | 5 | 6.03% |
12/23/2020 | 4,458 | 4,256 | 202 | 2 | 4.53% |
12/24/2020 | 4,106 | 3,886 | 220 | 2 | 5.36% |
12/25/2020 | 2,111 | 1,924 | 187 | 0 | 8.86% |
12/26/2020 | 2,708 | 2,558 | 150 | 0 | 5.54% |
12/27/2020 | 3,062 | 2,904 | 158 | 0 | 5.16% |
12/28/2020 | 3,498 | 3,235 | 263 | 11 | 7.52% |
12/29/2020 | 3,710 | 3,448 | 262 | 5 | 7.06% |
12/30/2020 | 3,710 | 3,489 | 221 | 3 | 5.96% |
12/31/2020 | 2,896 | 2,599 | 297 | 1 | 10.26% |
01/01/2021 | 1,803 | 1,632 | 171 | 1 | 9.48% |
01/02/2021 | 1,706 | 1,547 | 159 | 2 | 9.32% |
01/03/2021 | 2,305 | 2,130 | 175 | 3 | 7.59% |
01/04/2021 | 3,343 | 3,138 | 205 | 4 | 6.13% |
01/05/2021 | 3,292 | 3,076 | 216 | 4 | 6.56% |
01/06/2021 | 2,715 | 2,443 | 272 | 2 | 10.02% |
01/07/2021 | 2,619 | 2,408 | 211 | 5 | 8.06% |
01/08/2021 | 4,045 | 3,745 | 300 | 1 | 7.42% |
01/09/2021 | 3,794 | 3,533 | 261 | 2 | 6.88% |
01/10/2021 | 2,687 | 2,450 | 237 | 0 | 8.82% |
01/11/2021 | 3,185 | 2,969 | 216 | 9 | 6.78% |
01/12/2021 | 4,282 | 3,953 | 329 | 6 | 7.68% |
01/13/2021 | 4,671 | 4,357 | 314 | 9 | 6.72% |
01/14/2021 | 4,216 | 3,886 | 330 | 11 | 7.83% |
01/15/2021 | 4,121 | 3,848 | 273 | 1 | 6.62% |
01/16/2021 | 3,667 | 3,414 | 253 | 2 | 6.90% |
01/17/2021 | 2,476 | 2,326 | 150 | 2 | 6.06% |
01/18/2021 | 3,229 | 2,945 | 284 | 6 | 8.80% |
01/19/2021 | 4,435 | 4,161 | 274 | 13 | 6.18% |
01/20/2021 | 4,381 | 4,105 | 276 | 13 | 6.30% |
01/21/2021 | 4,321 | 4,023 | 298 | 16 | 6.90% |
01/22/2021 | 4,350 | 4,065 | 285 | 9 | 6.55% |
01/23/2021 | 3,934 | 3,646 | 288 | 26 | 7.32% |
01/24/2021 | 3,161 | 2,938 | 223 | 15 | 7.05% |
01/25/2021 | 3,017 | 2,848 | 169 | 1 | 5.60% |
01/26/2021 | 4,410 | 4,086 | 324 | 16 | 7.35% |
01/27/2021 | 3,942 | 3,646 | 296 | 11 | 7.51% |
01/28/2021 | 3,967 | 3,652 | 315 | 22 | 7.94% |
01/29/2021 | 4,089 | 3,785 | 304 | 10 | 7.43% |
01/30/2021 | 3,583 | 3,351 | 232 | 8 | 6.48% |
01/31/2021 | 2,697 | 2,538 | 159 | 12 | 5.90% |
02/01/2021 | 3,407 | 3,197 | 210 | 6 | 6.16% |
02/02/2021 | 3,358 | 3,153 | 205 | 5 | 6.10% |
02/03/2021 | 3,635 | 3,385 | 250 | 8 | 6.88% |
02/04/2021 | 3,114 | 2,912 | 202 | 10 | 6.49% |
02/05/2021 | 3,395 | 3,179 | 216 | 24 | 6.36% |
02/06/2021 | 3,289 | 3,106 | 183 | 4 | 5.56% |
02/07/2021 | 2,231 | 2,086 | 145 | 6 | 6.50% |
02/08/2021 | 3,354 | 3,198 | 156 | 6 | 4.65% |
02/09/2021 | 3,356 | 3,173 | 183 | 7 | 5.45% |
02/10/2021 | 3,356 | 3,126 | 230 | 13 | 6.85% |
02/11/2021 | 3,260 | 3,039 | 221 | 5 | 6.78% |
02/12/2021 | 3,001 | 2,860 | 141 | 5 | 4.70% |
02/13/2021 | 2,882 | 2,739 | 143 | 9 | 4.96% |
02/14/2021 | 2,081 | 1,942 | 139 | 4 | 6.68% |
02/15/2021 | 2,489 | 2,378 | 111 | 2 | 4.46% |
02/16/2021 | 3,362 | 3,178 | 184 | 1 | 5.47% |
02/17/2021 | 2,637 | 2,497 | 140 | 6 | 5.31% |
02/18/2021 | 3,069 | 2,918 | 151 | 6 | 4.92% |
02/19/2021 | 2,467 | 2,365 | 102 | 7 | 4.13% |
02/20/2021 | 2,690 | 2,520 | 170 | 8 | 6.32% |
02/21/2021 | 2,238 | 2,109 | 129 | 9 | 5.76% |
02/22/2021 | 2,688 | 2,538 | 150 | 10 | 5.58% |
02/23/2021 | 3,254 | 3,068 | 186 | 12 | 5.72% |
02/24/2021 | 2,939 | 2,768 | 171 | 9 | 5.82% |
02/25/2021 | 2,519 | 2,348 | 171 | 11 | 6.79% |
02/26/2021 | 2,487 | 2,339 | 148 | 9 | 5.95% |
02/27/2021 | 2,440 | 2,292 | 148 | 10 | 6.07% |
02/28/2021 | 1,927 | 1,824 | 103 | 9 | 5.35% |
03/01/2021 | 2,563 | 2,418 | 145 | 4 | 5.66% |
03/02/2021 | 3,015 | 2,863 | 152 | 9 | 5.04% |
03/03/2021 | 3,162 | 3,008 | 154 | 18 | 4.87% |
03/04/2021 | 3,029 | 2,854 | 175 | 12 | 5.78% |
03/05/2021 | 3,076 | 2,906 | 170 | 6 | 5.53% |
03/06/2021 | 2,831 | 2,683 | 148 | 19 | 5.23% |
03/07/2021 | 1,844 | 1,738 | 106 | 9 | 5.75% |
03/08/2021 | 2,987 | 2,819 | 168 | 7 | 5.62% |
03/09/2021 | 3,394 | 3,209 | 185 | 12 | 5.45% |
03/10/2021 | 2,933 | 2,753 | 180 | 10 | 6.14% |
03/11/2021 | 3,044 | 2,862 | 182 | 6 | 5.98% |
03/12/2021 | 3,458 | 3,245 | 213 | 13 | 6.16% |
03/13/2021 | 2,866 | 2,725 | 141 | 9 | 4.92% |
03/14/2021 | 2,028 | 1,927 | 101 | 6 | 4.98% |
03/15/2021 | 2,955 | 2,775 | 180 | 8 | 6.09% |
03/16/2021 | 3,248 | 3,068 | 180 | 28 | 5.54% |
03/17/2021 | 3,257 | 3,072 | 185 | 3 | 5.68% |
03/18/2021 | 3,239 | 3,059 | 180 | 11 | 5.56% |
03/19/2021 | 3,260 | 3,090 | 170 | 13 | 5.21% |
03/20/2021 | 3,084 | 2,899 | 185 | 13 | 6.00% |
03/21/2021 | 2,261 | 2,099 | 162 | 6 | 7.16% |
03/22/2021 | 3,115 | 2,925 | 190 | 4 | 6.10% |
03/23/2021 | 3,639 | 3,472 | 167 | 7 | 4.59% |
03/24/2021 | 3,099 | 2,880 | 219 | 16 | 7.07% |
03/25/2021 | 3,092 | 2,949 | 143 | 4 | 4.62% |
03/26/2021 | 3,232 | 3,047 | 185 | 15 | 5.72% |
03/27/2021 | 2,954 | 2,835 | 119 | 4 | 4.03% |
03/28/2021 | 2,058 | 1,950 | 108 | 13 | 5.25% |
03/29/2021 | 3,570 | 3,386 | 184 | 10 | 5.15% |
