ICOD DE LOS VINOS
38022 - Tenerife 23.254
Aggiornato: Oggi
Incidenza 7 giorni
Incidenza 14 giorni
114
Casi accumulati
21
Attivi
92
Guariti
1
Deceduti
1
Ricoverati
1
Critici
4,30
Incidenza 7 giorni
12,90
Incidenza 14 giorni
SERVICIO CANARIO DE SALUD - Icod de Los Vinos
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal | Telefono | Zona Básica | Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoves-san Juan Del Reparo | San Juan Del Reparo | Cr Gral. Icod - Guia De Isora- S. J. Reparo, S/n | 38459 | 822171552 | Icod | Consultorio Local |
Icod | Icod De Los Vinos | Cl Francisco Miranda, Nº 19 | 38430 | 922923426 | Icod | Centro Salud |
CASI - Icod de Los Vinos 114
Puoi abilitare / disabilitare l'elemento cliccandolo
Fonti (click per vedere) | Grafica ed elaborazione dati: cvcanarias

Incidenza 7 giorni - Incidenza 14 giorni - Icod de Los Vinos (*)
(*) Incidenza accumulata (casi diagnosticati / popolazione x 100.000 abitanti). Questo valore è stato calcolato automaticamente in base al nostro archivio storico generato dai dati provenienti dalle nostre fonti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso non sia corretto.
Puoi abilitare / disabilitare l'elemento cliccandolo
Fonti (click per vedere) | Grafica ed elaborazione dati: cvcanarias

Statistica per età - Icod de Los Vinos
Età | Attivi | Guariti | Deceduti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolati | Ospedale | Critici | ||||||||
0 - 9 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
10 - 19 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
20 - 29 | 4 (19,05%) | 0,33% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
30 - 39 | 2 (9,52%) | 0,16% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 10 (10,87%) | 0,04% | 0 (0,00%) | 0,00% |
40 - 49 | 4 (19,05%) | 0,28% | 1 (100,00%) | 3,70% | 0 (0,00% | 0,00% | 23 (25,00%) | 0,10% | 0 (0,00%) | 0,00% |
50 - 59 | 2 (9,52%) | 0,17% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
60 - 69 | 3 (14,29%) | 0,46% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 14 (15,22%) | 0,06% | 1 (100,00%) | 0,20% |
70 - 79 | 4 (19,05%) | 1,03% | 0 (0,00%) | 0,00% | 1 (100,00% | 7,14% | 9 (9,78%) | 0,04% | 0 (0,00%) | 0,00% |
80 + | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (4,35%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
I valori della seconda colonna di tutte le categorie rappresentano la percentuale sul totale dei casi dell'arcipelago
