ICOD DE LOS VINOS
38022 - Tenerife 23.254
Actualizado: Hoy
Incidencia 7 días
Incidencia 14 días
114
Casos acumulados
21
Activos
92
Altas
1
Fallecidos
1
Ingresados
1
UCI
4,30
Incidencia 7 días
12,90
Incidencia 14 días
SERVICIO CANARIO DE SALUD - Icod de Los Vinos
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal | Telefono | Zona Básica | Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Genoves-san Juan Del Reparo | San Juan Del Reparo | Cr Gral. Icod - Guia De Isora- S. J. Reparo, S/n | 38459 | 822171552 | Icod | Consultorio Local |
Icod | Icod De Los Vinos | Cl Francisco Miranda, Nº 19 | 38430 | 922923426 | Icod | Centro Salud |
CASOS - Icod de Los Vinos 114
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias

Incidencia 7 días - Incidencia 14 días - Icod de Los Vinos (*)
(*) Incidencia acumulada (casos diagnosticados / habitantes x 100.000). Este valor se ha calculado automáticamente sobre la base de los datos registrados en nuestro archivo histórico procedentes de nuestras fuentes. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que no sea correcto.
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias

Distribución por edad - Icod de Los Vinos
Edad | Activos | Altas | Fallecidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aislados | Hospital | UCI | ||||||||
0 - 9 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
10 - 19 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
20 - 29 | 4 (19,05%) | 0,33% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
30 - 39 | 2 (9,52%) | 0,16% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 10 (10,87%) | 0,04% | 0 (0,00%) | 0,00% |
40 - 49 | 4 (19,05%) | 0,28% | 1 (100,00%) | 3,70% | 0 (0,00% | 0,00% | 23 (25,00%) | 0,10% | 0 (0,00%) | 0,00% |
50 - 59 | 2 (9,52%) | 0,17% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 8 (8,70%) | 0,03% | 0 (0,00%) | 0,00% |
60 - 69 | 3 (14,29%) | 0,46% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 14 (15,22%) | 0,06% | 1 (100,00%) | 0,20% |
70 - 79 | 4 (19,05%) | 1,03% | 0 (0,00%) | 0,00% | 1 (100,00% | 7,14% | 9 (9,78%) | 0,04% | 0 (0,00%) | 0,00% |
80 + | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (4,35%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
Los valores de la segunda columna de todas las categorías representan el porcentaje del total de casos del archipiélago
