FASNIA
38012 - Tenerife 2.786
Actualizado: Ayer
Incidencia 7 días
Incidencia 14 días
24
Casos acumulados
8
Activos
16
Altas
0
Fallecidos
1
Ingresados
0,00
Incidencia 7 días
143,58
Incidencia 14 días
SERVICIO CANARIO DE SALUD - Fasnia
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal | Telefono | Zona Básica | Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasnia | Fasnia | C/ Emiliano Díaz Castro, S/n | 38570 | 922520062 | Güímar | Consultorio Local |
CASOS - Fasnia 24
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias

Incidencia 7 días - Incidencia 14 días - Fasnia (*)
(*) Incidencia acumulada (casos diagnosticados / habitantes x 100.000). Este valor se ha calculado automáticamente sobre la base de los datos registrados en nuestro archivo histórico procedentes de nuestras fuentes. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de que no sea correcto.
Puede activar/desactivar elementos de la leyenda haciendo click en ella.
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias

Distribución por edad - Fasnia
Edad | Activos | Altas | Fallecidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aislados | Hospital | UCI | ||||||||
10 - 19 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (25,00%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
20 - 29 | 2 (25,00%) | 0,15% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
30 - 39 | 2 (25,00%) | 0,15% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 2 (12,50%) | 0,01% | 0 (0,00%) | 0,00% |
40 - 49 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (25,00%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
50 - 59 | 1 (12,50%) | 0,08% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
60 - 69 | 0 (0,00%) | 0,00% | 1 (100,00%) | 1,59% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
70 - 79 | 1 (12,50%) | 0,24% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 3 (18,75%) | 0,01% | 0 (0,00%) | 0,00% |
80 + | 1 (12,50%) | 0,31% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
Los valores de la segunda columna de todas las categorías representan el porcentaje del total de casos del archipiélago
