FASNIA
38012 - Tenerife 2.786
Aktualisiert: Gestern
7-Tage Inzidenz
14-Tage Inzidenz
24
Bestätigte Fälle
8
Infizierte aktiv
16
Genesene
0
Todesfälle
1
Krankenhaus
0,00
7-Tage Inzidenz
143,58
14-Tage Inzidenz
SERVICIO CANARIO DE SALUD - Fasnia
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal | Telefono | Zona Básica | Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasnia | Fasnia | C/ Emiliano Díaz Castro, S/n | 38570 | 922520062 | Güímar | Consultorio Local |
FäLLE - Fasnia 24
Sie können das Element umschalten, indem Sie darauf klicken
Quellen klicken, um die Liste zu sehen | Gestaltung und Verarbeitung von Daten: cvcanarias

7-Tage Inzidenz - 14-Tage Inzidenz - Fasnia (*)
(*) Neuinfektionen / Einwohner * 100.000. Dieser Wert wurde automatisch anhand der Daten berechnet, die in unserem historischen Archiv aufgezeichnet wurden. Unsere Quellen. Wir übernehmen keine Haftung für den Fall, dass die Angaben fehlerhaft sind
Sie können das Element umschalten, indem Sie darauf klicken
Quellen klicken, um die Liste zu sehen | Gestaltung und Verarbeitung von Daten: cvcanarias

Verteilung nach Alter - Fasnia
Age | Infizierte aktiv | Genesene | Todesfälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isoliert | Krankenhäuser | Intensivstation | ||||||||
10 - 19 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (25,00%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
20 - 29 | 2 (25,00%) | 0,15% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
30 - 39 | 2 (25,00%) | 0,15% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 2 (12,50%) | 0,01% | 0 (0,00%) | 0,00% |
40 - 49 | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 4 (25,00%) | 0,02% | 0 (0,00%) | 0,00% |
50 - 59 | 1 (12,50%) | 0,08% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
60 - 69 | 0 (0,00%) | 0,00% | 1 (100,00%) | 1,59% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
70 - 79 | 1 (12,50%) | 0,24% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 3 (18,75%) | 0,01% | 0 (0,00%) | 0,00% |
80 + | 1 (12,50%) | 0,31% | 0 (0,00%) | 0,00% | 0 (0,00% | 0,00% | 1 (6,25%) | 0,00% | 0 (0,00%) | 0,00% |
Repräsentieren die Werte von der zweiten Spalte von all Kategorien den Prozentsatz von dem Ergebnis von den Fällen von dem Archipel total
Entwicklung nach Altersgruppen
